- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0167 | Villa de Lujo | Marbella Altos de Puente Romano | 5 | 750 | 30 | 18.000€/semana | |
MH354AC | Villa de Lujo | Marbella Guadalmina Alta | 4 | 250 | 7 | 15.600€/mes | |
PM0155AC | Ático | Marbella Guadalmina Baja | 4 | 230 | 22 | 250€/dia | |
Mh615ac | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 3 | 380 | 18 | 2.000.000€/semana | |
EW009 | Casa adosada | Marbella Bahia de Marbella | 6 | 436 | 48 | 1.200€/dia | |
EWH001 | Ático | Marbella | 2 | 143 | 19 | 120€/dia | |
PM0158AC | Piso | Marbella Río Real | 2 | 123 | 25 | 1.750€/semana | |
MH482AC | Apartamento | Marbella Altos de Puente Romano | 2 | 140 | 23 | 3.120€/semana | |
MH851AC | Villa de Lujo | Estepona | 7 | 899 | 34 | 70.000€/mes | |
MH1198AC | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 410 | 3 | 14.400€/mes | |
Mh1030Ac | Villa de Lujo | Marbella Aloha Golf | 7 | 550 | 29 | 7.000€/semana | |
Mh1043Ac | Casa adosada | Marbella Casablanca | 4 | 350 | 23 | 3.500€/semana |
Mostrando 1 a 12 de 20